Metal de silicio de alta calidad 441/553 Polvo de metal de silicio para acería con precio competitivo
Metal de silicio de alta calidad 441/553 Polvo de metal de silicio para la fabricación de acero con precio competitivo P;
Información básica.
N º de Modelo. | Polvo de silicio metálico |
Materiales | Y |
Paquete de transporte | En bolsa Jumbo de 1mt o según requisito |
Especificación | 20 malla, 180 malla, 325 malla |
Marca comercial | Fangtuo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2804690000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Metal de silicio de alta calidad 441/553 Polvo de metal de silicio para acería con precio competitivo
Polvo de metal de silicio hecho de oblea de silicio monocristalino que se procesa tirando y se usa ampliamente en el campo de materias primas esenciales de alta tecnología, circuitos integrados y componentes electrónicos.
Especificación
Calificación | Composición | |||
Y | Impurezas(%) | |||
fe | Alabama | California | ||
≤ | ||||
1101 | 99,79 | 0.1 | 0.1 | 0,01 |
1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 |
2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 |
2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
3303 | 99,37 | 0.3 | 0.3 | 0,03 |
411 | 99,4 | 0,4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99,3 | 0,4 | 0,2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0,4 | 0,4 | 0.1 |
553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0.3 |
Plazo de entrega (días)15A negociar
Solicitud¿Por qué elegirnos?
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora