Uso de hierro fundido FeSi Ferrosilicio Ferro Silicio 75% 72%
Uso de hierro fundido FeSi Ferrosilicio Ferro Silicio 75% 72%;
Información básica.
N º de Modelo. | ferrosilicio |
Código hs | 7202210000 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Información sobre FerroSilicoon | |||||||||||
No | nombre del producto | Especificación | Y(%) | MINNESOTA(%) | C(%) | Alabama(%) | S(%) | PAG(%) | Tamaño | ||
≥ | ≤ | ||||||||||
1 | ferrosilicio | deseo 70 | 70 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 0,02 | 0,04 | 10-60 mm | ||
2 | ferrosilicio | FeSi72 | 72 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 0,02 | 0,04 | |||
3 | ferrosilicio | Deseo 75 | 75 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 0,01 | 0,035 | |||
4 | Bajo silicio ferro | Deseo 75 | 75 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,01 | 0,035 | |||
Apoyar la producción personalizada según las necesidades del cliente. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora